Τίτλος: | Αποτύπωση δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων δασοκτήματος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους |
Εργοδότης: | Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους |
Ιδιότητα: | Ανάδοχος (100%) |
Περίοδος: | 12/2015 – 04/2016 |
Αντικείμενο: | Τοπογραφική αποτύπωση και αναλυτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης των υδάτων άρδευσης, ύδρευσης και πυρόσβεσης |
Παραδοτέα: | Διάγραμμα δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων (διάταξη και χαρακτηριστικά δικτύου) – Εγχειρίδιο χρήσης
Χάρτης δικτύου μεταφοράς & αποθήκευσης υδάτων |
Υπηρεσίες: | Τοπογραφική αποτύπωση
Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης & αναλυτικών χαρτών του δικτύου |
Δείκτες: | 27km μήκος δικτύου μεταφοράς ύδατος
90 τμήματα δικτύου (φρεάτια, δεξαμενές, κλπ) |